+ Milionária - 23 Milhões
A dinâmica da Mais Milionária é única e divertida, com prêmios impressionantes. Para participar, é necessário preencher as duas colunas no volante: na primeira, escolha pelo menos 6 dezenas entre as 50 disponíveis e na segunda, selecione 2 números entre os 6 oferecidos. Vence quem acertar os números sorteados em cada coluna correspondente.
Bolões da
Os bolões aumentam as suas chances e possuem cotas incríveis para suas apostas.
Com os Bolões Especiais da as suas chances são maiores!
Bolão Mega Sena que funciona de verdade é só aqui no Sorte Sorte!
Aumente suas chances de ganhar com os bolões especiais do Sorte Sorte para a Timemania!
Os bolões aumentam as suas chances e possuem cotas incríveis para suas apostas.
Os melhores bolões da Loteria Federal estão aqui no Sorte Sorte!
Participe dos Bolões Especiais da e tenha muito mais chances de ganhar
Não há Bolões disponíveis para este concurso no momento.
Não há Bolões disponíveis para o concurso da no momento.
Jogar na
Jogue aqui seus números da sorte que nós vamos na lotérica pra você!
Faça seu próprio jogo com tudo o que tem direito, clique nas dezenas abaixo para montar seu jogo:
Escolha 10 números, um time de futebol, faça seu próprio jogo e entre na torcida para ganhar!
Registramos todos os jogos na Lotérica e te avisamos sempre que você ganhar!
Erro ao tentar carregar configurações.
Próximo concurso indisponível por enquanto.
Disponível somente alguns dias antes do próximo sorteio da .
Confira os últimos resultados da Mais Milionária
Confira os últimos resultados da Mais Milionária e tenha acesso aos anteriores.
Conheça tudo sobre a Mais Milionária!
Os rumores sobre essa nova modalidade da Caixa Econômica Federal começaram em 2020, mas o anúncio oficial veio apenas em 2022.
Apelidada de “a loteria das loterias”, a Mais Milionária se destaca por oferecer prêmios ainda maiores que os da Mega-Sena, com expectativa de atingir valores semelhantes aos da Mega da Virada em casos de acumulação. Esse potencial de prêmios astronômicos lhe rendeu o título de "Powerball Brasileira", em referência à famosa loteria norte-americana, cujos prêmios chegam a bilhões de dólares.
Com prêmios a partir de R$ 10 MILHÕES, a Mais Milionária promete revolucionar o mercado. No Sorte Sorte, você já pode garantir sua participação nos bolões dessa super loteria!
Maior premiação
R$249.094.227,14 1 GanhadorNúmero mais sorteado
50 38 vezesComo apostar na Mais Milionária
A Mais Milionária traz uma dinâmica inédita para o público brasileiro. O volante de apostas é dividido em duas tabelas: na primeira, há 50 dezenas, das quais o apostador deve selecionar no mínimo 6 para uma aposta simples. Na segunda tabela, é necessário escolher 2 dezenas entre 6 disponíveis. Para conquistar o prêmio principal, é preciso acertar todas as 6 dezenas da primeira tabela e as 2 dezenas da segunda.
Além disso, é possível aumentar as chances de ganhar ao fazer desdobramentos, selecionando até 12 dezenas na primeira tabela e até 6 dezenas na segunda.
No Sorte Sorte, você já pode participar da Mais Milionária por meio de bolões estratégicos elaborados por nossos especialistas. Em breve, também estará disponível a opção “Monte o Seu Jogo”, permitindo que você aposte com as suas próprias combinações de números.
Faixa de
Premiação
Sorteio
Probabilidades da Mais Milionária
Entender as reais chances de acertar o resultado da Mais Milionária é importante para traçar a sua estratégia na hora de apostar. Como dito, quanto mais números jogar, maior é a probabilidade de ser premiado. A seguir, veja como cada nova dezena influencia os valores e as chances na loteria:
Probabilidades | Preço da Aposta R$ 8,00 | Quantidade de Apostas Simples: 1 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
---|---|---|
1ª faixa | 6 + 2 | 238.360.500 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 17.025.750 |
3ª faixa | 5 + 2 | 902.881 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 64.491 |
5ª faixa | 4 + 2 | 16.798 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 1.200 |
7ª faixa | 3 + 2 | 900 |
8ª faixa | 3 + 1 | 112 |
9ª faixa | 2 + 2 | 117 |
10ª faixa | 2 + 1 | 15 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 79.453.500 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 19.863.375 |
3ª faixa | 5 + 2 | 300.960 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 75.240 |
5ª faixa | 4 + 2 | 5.599 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 1.400 |
7ª faixa | 3 + 2 | 300 |
8ª faixa | 3 + 1 | 100 |
9ª faixa | 2 + 2 | 39 |
10ª faixa | 2 + 1 | 13 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 39.726.750 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 26.484.500 |
3ª faixa | 5 + 2 | 150.480 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 100.320 |
5ª faixa | 4 + 2 | 2.800 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 1.866 |
7ª faixa | 3 + 2 | 150 |
8ª faixa | 3 + 1 | 112 |
9ª faixa | 2 + 2 | 20 |
10ª faixa | 2 + 1 | 15 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 23.836.050 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 47.672.100 |
3ª faixa | 5 + 2 | 90.288 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 180.576 |
5ª faixa | 4 + 2 | 1.680 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 3.360 |
7ª faixa | 3 + 2 | 90 |
8ª faixa | 3 + 1 | 180 |
9ª faixa | 2 + 2 | 12 |
10ª faixa | 2 + 1 | 23 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 15.890.700 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 15.890.700 |
3ª faixa | 5 + 2 | 60.192 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 60.192 |
5ª faixa | 4 + 2 | 1.120 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 1.120 |
7ª faixa | 3 + 2 | 60 |
8ª faixa | 3 + 1 | 60 |
9ª faixa | 2 + 2 | 8 |
10ª faixa | 2 + 1 | 8 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 34.051.500 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 2.432.250 |
3ª faixa | 5 + 2 | 263.965 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 18.855 |
5ª faixa | 4 + 2 | 7.542 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 539 |
7ª faixa | 3 + 2 | 552 |
8ª faixa | 3 + 1 | 69 |
9ª faixa | 2 + 2 | 92 |
10ª faixa | 2 + 1 | 11 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 11.350.500 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 2.837.625 |
3ª faixa | 5 + 2 | 87.988 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 21.997 |
5ª faixa | 4 + 2 | 2.514 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 628 |
7ª faixa | 3 + 2 | 184 |
8ª faixa | 3 + 1 | 61 |
9ª faixa | 2 + 2 | 31 |
10ª faixa | 2 + 1 | 10 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 5.675.250 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 3.783.500 |
3ª faixa | 5 + 2 | 43.994 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 29.329 |
5ª faixa | 4 + 2 | 1.257 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 838 |
7ª faixa | 3 + 2 | 92 |
8ª faixa | 3 + 1 | 69 |
9ª faixa | 2 + 2 | 15 |
10ª faixa | 2 + 1 | 11 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 3.405.150 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 6.810.300 |
3ª faixa | 5 + 2 | 26.397 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 52.793 |
5ª faixa | 4 + 2 | 754 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 1508 |
7ª faixa | 3 + 2 | 55 |
8ª faixa | 3 + 1 | 110 |
9ª faixa | 2 + 2 | 9 |
10ª faixa | 2 + 1 | 18 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 2.270.100 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 2.270.100 |
3ª faixa | 5 + 2 | 17.598 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 17.598 |
5ª faixa | 4 + 2 | 503 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 503 |
7ª faixa | 3 + 2 | 37 |
8ª faixa | 3 + 1 | 37 |
9ª faixa | 2 + 2 | 6 |
10ª faixa | 2 + 1 | 6 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 8.512.875 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 608.063 |
3ª faixa | 5 + 2 | 101.344 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 7.239 |
5ª faixa | 4 + 2 | 3.955 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 282 |
7ª faixa | 3 + 2 | 371 |
8ª faixa | 3 + 1 | 46 |
9ª faixa | 2 + 2 | 76 |
10ª faixa | 2 + 1 | 10 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 2.837.625 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 709.406 |
3ª faixa | 5 + 2 | 33.781 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 8.445 |
5ª faixa | 4 + 2 | 1.318 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 330 |
7ª faixa | 3 + 2 | 124 |
8ª faixa | 3 + 1 | 41 |
9ª faixa | 2 + 2 | 25 |
10ª faixa | 2 + 1 | 8 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 1.418.813 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 945.875 |
3ª faixa | 5 + 2 | 16.891 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 11.260 |
5ª faixa | 4 + 2 | 659 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 439 |
7ª faixa | 3 + 2 | 62 |
8ª faixa | 3 + 1 | 46 |
9ª faixa | 2 + 2 | 13 |
10ª faixa | 2 + 1 | 10 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 851.288 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 1.702.575 |
3ª faixa | 5 + 2 | 10.134 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 20.269 |
5ª faixa | 4 + 2 | 395 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 791 |
7ª faixa | 3 + 2 | 37 |
8ª faixa | 3 + 1 | 74 |
9ª faixa | 2 + 2 | 8 |
10ª faixa | 2 + 1 | 15 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 567.525 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 567.525 |
3ª faixa | 5 + 2 | 6.756 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 6.756 |
5ª faixa | 4 + 2 | 264 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 264 |
7ª faixa | 3 + 2 | 25 |
8ª faixa | 3 + 1 | 25 |
9ª faixa | 2 + 2 | 5 |
10ª faixa | 2 + 1 | 5 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 2.837.625 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 202.688 |
3ª faixa | 5 + 2 | 46.140 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 3.296 |
5ª faixa | 4 + 2 | 2.307 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 165 |
7ª faixa | 3 + 2 | 266 |
8ª faixa | 3 + 1 | 33 |
9ª faixa | 2 + 2 | 65 |
10ª faixa | 2 + 1 | 8 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 945.875 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 236.469 |
3ª faixa | 5 + 2 | 15.380 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 3.845 |
5ª faixa | 4 + 2 | 769 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 192 |
7ª faixa | 3 + 2 | 89 |
8ª faixa | 3 + 1 | 30 |
9ª faixa | 2 + 2 | 22 |
10ª faixa | 2 + 1 | 7 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 472.938 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 315.292 |
3ª faixa | 5 + 2 | 7.690 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 5.127 |
5ª faixa | 4 + 2 | 385 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 256 |
7ª faixa | 3 + 2 | 44 |
8ª faixa | 3 + 1 | 33 |
9ª faixa | 2 + 2 | 11 |
10ª faixa | 2 + 1 | 8 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 283.763 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 567.525 |
3ª faixa | 5 + 2 | 4.614 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 9.228 |
5ª faixa | 4 + 2 | 231 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 461 |
7ª faixa | 3 + 2 | 27 |
8ª faixa | 3 + 1 | 53 |
9ª faixa | 2 + 2 | 7 |
10ª faixa | 2 + 1 | 13 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 189.175 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 189.175 |
3ª faixa | 5 + 2 | 3.076 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 3.076 |
5ª faixa | 4 + 2 | 154 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 154 |
7ª faixa | 3 + 2 | 18 |
8ª faixa | 3 + 1 | 18 |
9ª faixa | 2 + 2 | 4 |
10ª faixa | 2 + 1 | 4 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 1.135.050 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 81.075 |
3ª faixa | 5 + 2 | 23.647 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 1.689 |
5ª faixa | 4 + 2 | 1.455 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 104 |
7ª faixa | 3 + 2 | 201 |
8ª faixa | 3 + 1 | 25 |
9ª faixa | 2 + 2 | 58 |
10ª faixa | 2 + 1 | 7 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 378.350 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 94.588 |
3ª faixa | 5 + 2 | 7.882 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 1.971 |
5ª faixa | 4 + 2 | 485 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 121 |
7ª faixa | 3 + 2 | 67 |
8ª faixa | 3 + 1 | 22 |
9ª faixa | 2 + 2 | 19 |
10ª faixa | 2 + 1 | 6 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 189.175 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 126.117 |
3ª faixa | 5 + 2 | 3.941 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 2.627 |
5ª faixa | 4 + 2 | 243 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 162 |
7ª faixa | 3 + 2 | 34 |
8ª faixa | 3 + 1 | 25 |
9ª faixa | 2 + 2 | 10 |
10ª faixa | 2 + 1 | 7 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 113.505 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 227.010 |
3ª faixa | 5 + 2 | 2.365 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 4.729 |
5ª faixa | 4 + 2 | 146 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 291 |
7ª faixa | 3 + 2 | 20 |
8ª faixa | 3 + 1 | 40 |
9ª faixa | 2 + 2 | 6 |
10ª faixa | 2 + 1 | 12 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 75.670 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 75.670 |
3ª faixa | 5 + 2 | 1.576 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 1.576 |
5ª faixa | 4 + 2 | 97 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 97 |
7ª faixa | 3 + 2 | 13 |
8ª faixa | 3 + 1 | 13 |
9ª faixa | 2 + 2 | 4 |
10ª faixa | 2 + 1 | 4 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 515.932 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 36.852 |
3ª faixa | 5 + 2 | 13.229 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 945 |
5ª faixa | 4 + 2 | 975 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 70 |
7ª faixa | 3 + 2 | 158 |
8ª faixa | 3 + 1 | 20 |
9ª faixa | 2 + 2 | 53 |
10ª faixa | 2 + 1 | 7 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 171.977 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 42.994 |
3ª faixa | 5 + 2 | 4.410 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 1102 |
5ª faixa | 4 + 2 | 325 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 81 |
7ª faixa | 3 + 2 | 53 |
8ª faixa | 3 + 1 | 18 |
9ª faixa | 2 + 2 | 18 |
10ª faixa | 2 + 1 | 6 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 85.989 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 57.326 |
3ª faixa | 5 + 2 | 2.205 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 1470 |
5ª faixa | 4 + 2 | 162 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 108 |
7ª faixa | 3 + 2 | 26 |
8ª faixa | 3 + 1 | 20 |
9ª faixa | 2 + 2 | 9 |
10ª faixa | 2 + 1 | 7 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 51.593 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 103.186 |
3ª faixa | 5 + 2 | 1.323 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 2646 |
5ª faixa | 4 + 2 | 97 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 195 |
7ª faixa | 3 + 2 | 16 |
8ª faixa | 3 + 1 | 32 |
9ª faixa | 2 + 2 | 5 |
10ª faixa | 2 + 1 | 11 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 34.395 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 34.395 |
3ª faixa | 5 + 2 | 882 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 882 |
5ª faixa | 4 + 2 | 65 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 65 |
7ª faixa | 3 + 2 | 11 |
8ª faixa | 3 + 1 | 11 |
9ª faixa | 2 + 2 | 4 |
10ª faixa | 2 + 1 | 4 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 257.966 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 18.426 |
3ª faixa | 5 + 2 | 7.920 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 566 |
5ª faixa | 4 + 2 | 685 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 49 |
7ª faixa | 3 + 2 | 128 |
8ª faixa | 3 + 1 | 16 |
9ª faixa | 2 + 2 | 49 |
10ª faixa | 2 + 1 | 6 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 85.989 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 21.497 |
3ª faixa | 5 + 2 | 2.640 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 660 |
5ª faixa | 4 + 2 | 228 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 57 |
7ª faixa | 3 + 2 | 43 |
8ª faixa | 3 + 1 | 14 |
9ª faixa | 2 + 2 | 16 |
10ª faixa | 2 + 1 | 5 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 42.994 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 28.663 |
3ª faixa | 5 + 2 | 1.320 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 880 |
5ª faixa | 4 + 2 | 114 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 76 |
7ª faixa | 3 + 2 | 21 |
8ª faixa | 3 + 1 | 16 |
9ª faixa | 2 + 2 | 8 |
10ª faixa | 2 + 1 | 6 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 25.797 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 51.593 |
3ª faixa | 5 + 2 | 792 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 1584 |
5ª faixa | 4 + 2 | 68 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 137 |
7ª faixa | 3 + 2 | 13 |
8ª faixa | 3 + 1 | 26 |
9ª faixa | 2 + 2 | 5 |
10ª faixa | 2 + 1 | 10 |
Faixa de Premiação | Qtd. de Acertos | Probabilidade (1 em) |
1ª faixa | 6 + 2 | 17.198 |
2ª faixa | 6 + 1 ou 6 + 0 | 17.198 |
3ª faixa | 5 + 2 | 528 |
4ª faixa | 5 + 1 ou 5 + 0 | 528 |
5ª faixa | 4 + 2 | 46 |
6ª faixa | 4 + 1 ou 4 + 0 | 46 |
7ª faixa | 3 + 2 | 9 |
8ª faixa | 3 + 1 | 9 |
9ª faixa | 2 + 2 | 3 |
10ª faixa | 2 + 1 | 3 |
Estatísticas da Mais Milionária
Estatísticas não são garantia de prêmio, mas mostram tendências que podem ajudar o apostador a escolher como jogar na Mais Milionária.
O Sorte Sorte separou uma série delas para você saber quais os números mais sorteados, por exemplo, e algumas curiosidades! A seguir, confira e prepare-se para apostar!
Prêmios por EstadosPrêmios por Estados
Você sabe qual é o Estado que mais recebeu prêmios da Mais Milionária? Veja se está perto de você na lista:
1 | AM - 1 vencedor |
2 | --- |
3 | --- |
4 | --- |
5 | --- |
5 Maiores Premiações5 Maiores Premiações
A Mais Milionária é uma das loterias que te dão mais oportunidades de ganhar. Entre todos os concursos, são entregues milhões em prêmios para os apostadores. Veja quais são as maiores premiações pagas por esta loteria!
1 | R$ 249.094.227,14 |
2 | R$ 0,00 |
3 | R$ 0,00 |
4 | R$ 0,00 |
5 | R$ 0,00 |
5 Dezenas Mais Sorteadas5 Dezenas Mais Sorteadas
Você costuma sonhar com números? Essas dezenas podem ser usadas a seu favor na hora de fazer uma aposta. Confira quais são os números da sorte que mais aparecem nos resultados da Mais Milionária
1 | 38 vezes |
2 | 34 vezes |
3 | 34 vezes |
4 | 33 vezes |
5 | 32 vezes |